Combined Raman and EDXS analysis on drill core samples / Kumar, Arun; Giarola, Marco; Daldasso, Nicola; Zanatta, Marco; Mariotto, Gino; Sanson, Andrea; Montagna, Maurizio; Secchi, Maria; Borovin, Evgeny; Bortolotti, Mauro; Gialanella, Stefano; Lutterotti, Luca; Orberger, Beate; Le Guen, Monique; Salaün, Anne; Rodriguez, Celine; Duée, Cedric; Maubec, Nicolas; Bourrat, Xavier. - STAMPA. - (2017). ((Intervento presentato al convegno AMAM-ICAM tenutosi a Castellaneta Marina, Taranto, Italy nel 5-9 June 2017.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Combined Raman and EDXS analysis on drill core samples | |
Autori: | Kumar, Arun; Giarola, Marco; Daldasso, Nicola; Zanatta, Marco; Mariotto, Gino; Sanson, Andrea; Montagna, Maurizio; Secchi, Maria; Borovin, Evgeny; Bortolotti, Mauro; Gialanella, Stefano; Lutterotti, Luca; Orberger, Beate; Le Guen, Monique; Salaün, Anne; Rodriguez, Celine; Duée, Cedric; Maubec, Nicolas; Bourrat, Xavier | |
Autori Unitn: | ||
Anno di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo del volume contenente il saggio: | Scientific Research abstracts | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/203566 | |
Citazione: | Combined Raman and EDXS analysis on drill core samples / Kumar, Arun; Giarola, Marco; Daldasso, Nicola; Zanatta, Marco; Mariotto, Gino; Sanson, Andrea; Montagna, Maurizio; Secchi, Maria; Borovin, Evgeny; Bortolotti, Mauro; Gialanella, Stefano; Lutterotti, Luca; Orberger, Beate; Le Guen, Monique; Salaün, Anne; Rodriguez, Celine; Duée, Cedric; Maubec, Nicolas; Bourrat, Xavier. - STAMPA. - (2017). ((Intervento presentato al convegno AMAM-ICAM tenutosi a Castellaneta Marina, Taranto, Italy nel 5-9 June 2017. | |
Appare nelle tipologie: |