Behavioral dynamics of rhythm and meter perception: the effect of musical expertise in deviance detection / Perna, F.; Pavani, F.; Zampini, M.; Mazza, V.. - In: TIMING & TIME PERCEPTION. - ISSN 2213-445X. - 6(2018).
Titolo: | Behavioral dynamics of rhythm and meter perception: the effect of musical expertise in deviance detection | |
Autori: | Perna, F.; Pavani, F.; Zampini, M.; Mazza, V. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | TIMING & TIME PERCEPTION | |
Anno di pubblicazione: | 2018 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85046083176 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1163/22134468-00002100 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/200687 | |
Citazione: | Behavioral dynamics of rhythm and meter perception: the effect of musical expertise in deviance detection / Perna, F.; Pavani, F.; Zampini, M.; Mazza, V.. - In: TIMING & TIME PERCEPTION. - ISSN 2213-445X. - 6(2018). | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Perna&al_18TIMING.pdf | Versione editoriale (Publisher’s layout) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione