Ampelographic and genetic characterization of the Israeli grapevine germplasm collection / Drori, E.; Henig, Y.; Rahimi, O.; Lorenzi, S.; Marrano, A.; Brauner, H.; Failla, O; Grando, M. S.. - (2014). ((Intervento presentato al convegno Cost Action FA1003: Grapenet: East-West collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding tenutosi a Lisbon nel October 7-9, 2014.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Ampelographic and genetic characterization of the Israeli grapevine germplasm collection | |
Autori: | Drori, E.; Henig, Y.; Rahimi, O.; Lorenzi, S.; Marrano, A.; Brauner, H.; Failla, O; Grando, M. S. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del volume contenente il saggio: | Cost Action FA1003: Grapenet: East-West collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding, Lisbon, October 7-9, 2014 | |
Luogo di edizione: | Lisbona | |
Casa editrice: | no | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/196104 | |
Citazione: | Ampelographic and genetic characterization of the Israeli grapevine germplasm collection / Drori, E.; Henig, Y.; Rahimi, O.; Lorenzi, S.; Marrano, A.; Brauner, H.; Failla, O; Grando, M. S.. - (2014). ((Intervento presentato al convegno Cost Action FA1003: Grapenet: East-West collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding tenutosi a Lisbon nel October 7-9, 2014. | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione