Physical mapping in highly heterozygous genomes: a physical contig map of the Pinot Noir grapevine cultivar / S, Scalabrin; Troggio, M; M, Moroldo; Pindo, M; Felice, N; Coppola, G; Prete, G; Malacarne, G; Marconi, R; Faes, G; Jurman, I; Grando, M; Jesse, T; Segala, C; Valle, G; Policriti, A; Fontana, P; M, Morgante; Velasco, R. - In: BMC GENOMICS. - ISSN 1471-2164. - 26(2010), p. 204.
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Physical mapping in highly heterozygous genomes: a physical contig map of the Pinot Noir grapevine cultivar | |
Autori: | S, Scalabrin; Troggio, M; M, Moroldo; Pindo, M; Felice, N; Coppola, G; Prete, G; Malacarne, G; Marconi, R; Faes, G; Jurman, I; Grando, M; Jesse, T; Segala, C; Valle, G; Policriti, A; Fontana, P; M, Morgante; Velasco, R | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | BMC GENOMICS | |
Anno di pubblicazione: | 2010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-77952595655 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000277509400001 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/196015 | |
Citazione: | Physical mapping in highly heterozygous genomes: a physical contig map of the Pinot Noir grapevine cultivar / S, Scalabrin; Troggio, M; M, Moroldo; Pindo, M; Felice, N; Coppola, G; Prete, G; Malacarne, G; Marconi, R; Faes, G; Jurman, I; Grando, M; Jesse, T; Segala, C; Valle, G; Policriti, A; Fontana, P; M, Morgante; Velasco, R. - In: BMC GENOMICS. - ISSN 1471-2164. - 26(2010), p. 204. | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione