Advancing the modeling in particle therapy: From track structure to treatment planning / Wälzlein, C.; Krämer, M.; Scifoni, E.; Durante, M.. - In: APPLIED RADIATION AND ISOTOPES. - ISSN 0969-8043. - 83:(2014), pp. 171-176. [10.1016/j.apradiso.2013.01.019]
Scheda prodotto non validato
I dati visualizzati non sono stati ancora sottoposti a validazione formale da parte dello Staff di IRIS, ma sono stati ugualmente trasmessi al Sito Docente Cineca (Loginmiur).
Titolo: | Advancing the modeling in particle therapy: From track structure to treatment planning | |
Autori: | Wälzlein, C.; Krämer, M.; Scifoni, E.; Durante, M. | |
Autori Unitn: | ||
Titolo del periodico: | APPLIED RADIATION AND ISOTOPES | |
Anno di pubblicazione: | 2014 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84889096971 | |
Codice identificativo Pubmed: | 23415102 | |
Codice identificativo WOS: | WOS:000329539900019 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2013.01.019 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/177417 | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione