Prodotto trovati:
Cerca
Tipologia
Per editore
Rivista
Serie
Keywords
Per lingua
- 19 eng
Accesso al fulltext
- 10 open
- 5 reserved
- 4 no fulltext
IRIS è l'Anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi di Trento, e ha lo scopo di raccogliere, documentare, conservare e diffondere, anche ad accesso aperto, la produzione scientifica degli autori afferenti all'Università degli Studi di Trento.
Titolo | Anno di pubblicazione | Autori Unitn | File | |
---|---|---|---|---|
1 | AEgIS experiment: Measuring the acceleration g of the earth's gravitational field on antihydrogen beam | 2014 | Subieta Vasquez, M. A.; Aghion, S.; Ahlén, O.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A. S.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Canali, C.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Dassa, L.; Derking, J. H.; Di Domizio, S.; Di Noto, Lea ; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Ferragut, R.; Fontana, A.; Genova, P.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Gninenko, S. N.; Heider, S.; Hogan, S. D.; Huse, T.; Jordan, E.; Jørgensen, L. V.; Kaltenbacher, T.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Knecht, A.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V. A.; Merkt, F.; Moia, F.; Nebbia, G.; Nédélec, P.; Oberthaler, M. K.; Pacifico, N.; Petráček, V.; Pistilo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Regenfus, C.; Ricardi, C.; Røhne, O.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Scampoli, P.; Storey, J.; Špaček, M.; Testera, G.; Trezzi, D.; Vaccarone, R.; Villa, F.; Zavatarelli, S. | - |
2 | Novel phase change materials using thermoplastic composites | 2018 | Dorigato, Andrea ; Fredi, Giulia ; Pegoretti, Alessandro | riservati |
3 | Non-Symmetrized Hyperspherical Harmonics Method Applied to Light Hypernuclei | 2016 | Ferrari Ruffino, Fabrizio ; Barnea, N.; Deflorian, Sergio ; Leidemann, Winfried ; Orlandini, Giuseppina | Open Access |
4 | A comparative assessment of information-exploitation techniques for GPR data inversion | 2015 | Salucci, Marco ; Tenuti, Lorenza ; Poli, Lorenzo ; Oliveri, Giacomo ; Massa, Andrea | Open Access |
5 | Positron bunching system for producing positronium clouds into vacuum | 2014 | Penasa, Luca ; Di Noto, Lea ; Bettonte, Marco ; Mariazzi, Sebastiano ; Nebbia, G.; Brusa, Roberto Sennen | Open Access |
6 | Eye tracker uncertainty analysis and modelling in real time | 2017 | Fornaser, Alberto ; De Cecco, Mariolino ; Leuci, Malvina ; Conci, Nicola ; Daldoss, Mattia ; Armanini, Alfredo ; Maule, Luca ; De Natale, Francesco ; Da Lio, Mauro | Open Access |
7 | Combined effect of fumed silica and metal hydroxides as fire retardants in PE single-polymer composites | 2018 | Fredi, Giulia ; De Col A; Dorigato, Andrea ; Lopez-Cuesta J-M; Fambri, Luca ; Pegoretti, Alessandro | riservati |
8 | Collisional cooled Ps emitted into vacuum from silica-based porous materials: Experiment to measure the Ps cooling time | 2015 | Mariazzi, Sebastiano ; Di Noto, Lea ; Nebbia, G.; Brusa, Roberto Sennen | Open Access |
9 | Probing antimatter gravity - The AEGIS experiment at CERN | 2016 | Kellerbauer, A.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Bräunig, P.; Bremer, J.; Brusa, Roberto Sennen ; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; Castelli, F.; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; Cialdi, S.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; Giammarchi, M.; Gligorova, A.; Guatieri, Francesco ; Haider, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E.; Kimura, M.; Koettig, T.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Lehner, S.; Liberadzka, J.; Malbrunot, C.; Mariazzi, Sebastiano ; Matveev, V.; Mazzotta, Z.; Nebbia, G.; Nédélec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, Luca ; Petráček, V.; Pistillo, C.; Prelz, F.; Prevedelli, M.; Ravelli, Luca ; Rienäcker, B.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sacerdoti, M.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Špaček, M.; Storey, J.; Strojek, I. M.; Testera, G.; Tietje, I.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | riservati |
10 | Effect of the Vibrational Excitation of CH3+ cations on their reactivity with CH4 | 2015 | Lopes, A.; Romanzin, C.; De Miranda, B. Cunha; Zabka, J.; Polasek, M.; Ascenzi, Daniela ; Cernuto, Andrea ; Alcaraz, C. | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel